| 11/01 (Sat) | 1 |  |
| 11/02 (Sun) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 316 | 11 |  |
| 2003/07 | 998 | 32 |  |
| 2003/08 | 1,715 | 55 |  |
| 2003/09 | 1,223 | 41 |  |
| 2003/10 | 1,759 | 57 |  |
| 2003/11 | 1,392 | 46 |  |
| 2003/12 | 1,084 | 35 |  |
|
| 2004/01 | 988 | 32 |  |
| 2004/02 | 1,103 | 38 |  |
| 2004/03 | 927 | 30 |  |
| 2004/04 | 1,177 | 39 |  |
| 2004/05 | 1,032 | 33 |  |
| 2004/06 | 1,063 | 35 |  |
| 2004/07 | 992 | 32 |  |
| 2004/08 | 784 | 25 |  |
| 2004/09 | 831 | 28 |  |
| 2004/10 | 1,088 | 35 |  |
| 2004/11 | 1,203 | 40 |  |
| 2004/12 | 1,030 | 33 |  |
|
| 2005/01 | 1,007 | 32 |  |
| 2005/02 | 1,581 | 56 |  |
| 2005/03 | 2,199 | 71 |  |
| 2005/04 | 2,510 | 84 |  |
| 2005/05 | 3,066 | 99 |  |
| 2005/06 | 2,963 | 99 |  |
| 2005/07 | 3,099 | 100 |  |
| 2005/08 | 2,441 | 79 |  |
| 2005/09 | 2,358 | 79 |  |
| 2005/10 | 2,598 | 84 |  |
| 2005/11 | 2,534 | 84 |  |
| 2005/12 | 2,593 | 84 |  |
|
| 2006/01 | 2,537 | 82 |  |
| 2006/02 | 2,508 | 90 |  |
| 2006/03 | 2,718 | 88 |  |
| 2006/04 | 3,113 | 104 |  |
| 2006/05 | 2,923 | 94 |  |
| 2006/06 | 3,059 | 102 |  |
| 2006/07 | 3,433 | 111 |  |
| 2006/08 | 2,999 | 97 |  |
| 2006/09 | 3,050 | 102 |  |
| 2006/10 | 3,039 | 98 |  |
| 2006/11 | 3,534 | 118 |  |
| 2006/12 | 3,312 | 107 |  |
|
| 2007/01 | 3,563 | 115 |  |
| 2007/02 | 3,271 | 117 |  |
| 2007/03 | 3,450 | 111 |  |
| 2007/04 | 3,547 | 118 |  |
| 2007/05 | 3,564 | 115 |  |
| 2007/06 | 3,439 | 115 |  |
| 2007/07 | 3,580 | 115 |  |
| 2007/08 | 3,373 | 109 |  |
| 2007/09 | 3,493 | 116 |  |
| 2007/10 | 3,562 | 115 |  |
| 2007/11 | 3,400 | 113 |  |
| 2007/12 | 2,982 | 96 |  |
|
| 2008/01 | 2,959 | 95 |  |
| 2008/02 | 2,862 | 99 |  |
| 2008/03 | 3,161 | 102 |  |
| 2008/04 | 3,411 | 114 |  |
| 2008/05 | 3,463 | 112 |  |
| 2008/06 | 3,269 | 109 |  |
| 2008/07 | 3,347 | 108 |  |
| 2008/08 | 3,059 | 99 |  |
| 2008/09 | 3,224 | 107 |  |
| 2008/10 | 3,212 | 104 |  |
| 2008/11 | 2,888 | 96 |  |
| 2008/12 | 3,276 | 106 |  |
|
| 2009/01 | 3,269 | 105 |  |
| 2009/02 | 2,868 | 102 |  |
| 2009/03 | 3,436 | 111 |  |
| 2009/04 | 3,321 | 111 |  |
| 2009/05 | 3,628 | 117 |  |
| 2009/06 | 3,658 | 122 |  |
| 2009/07 | 3,743 | 121 |  |
| 2009/08 | 3,956 | 128 |  |
| 2009/09 | 3,850 | 128 |  |
| 2009/10 | 4,194 | 135 |  |
| 2009/11 | 4,047 | 135 |  |
| 2009/12 | 4,065 | 131 |  |
|
| 2010/01 | 4,241 | 137 |  |
| 2010/02 | 3,898 | 139 |  |
| 2010/03 | 3,647 | 118 |  |
| 2010/04 | 4,106 | 137 |  |
| 2010/05 | 3,928 | 127 |  |
| 2010/06 | 4,583 | 153 |  |
| 2010/07 | 3,530 | 114 |  |
| 2010/08 | 3,237 | 104 |  |
| 2010/09 | 3,195 | 107 |  |
| 2010/10 | 3,183 | 103 |  |
| 2010/11 | 2,437 | 81 |  |
| 2010/12 | 2,641 | 85 |  |
|
| 2011/01 | 2,559 | 83 |  |
| 2011/02 | 2,728 | 97 |  |
| 2011/03 | 3,023 | 98 |  |
| 2011/04 | 2,641 | 88 |  |
| 2011/05 | 2,578 | 83 |  |
| 2011/06 | 2,803 | 93 |  |
| 2011/07 | 2,362 | 76 |  |
| 2011/08 | 2,624 | 85 |  |
| 2011/09 | 2,656 | 89 |  |
| 2011/10 | 2,768 | 89 |  |
| 2011/11 | 2,314 | 77 |  |
| 2011/12 | 2,144 | 69 |  |
|
| 2012/01 | 2,515 | 81 |  |
| 2012/02 | 2,551 | 88 |  |
| 2012/03 | 1,895 | 61 |  |
| 2012/04 | 2,408 | 80 |  |
| 2012/05 | 2,425 | 78 |  |
| 2012/06 | 2,105 | 70 |  |
| 2012/07 | 2,202 | 71 |  |
| 2012/08 | 2,177 | 70 |  |
| 2012/09 | 2,209 | 74 |  |
| 2012/10 | 1,999 | 64 |  |
| 2012/11 | 2,357 | 79 |  |
| 2012/12 | 2,095 | 68 |  |
|
| 2013/01 | 2,442 | 79 |  |
| 2013/02 | 2,264 | 81 |  |
| 2013/03 | 2,659 | 86 |  |
| 2013/04 | 2,523 | 84 |  |
| 2013/05 | 2,626 | 85 |  |
| 2013/06 | 2,391 | 80 |  |
| 2013/07 | 2,183 | 70 |  |
| 2013/08 | 1,923 | 62 |  |
| 2013/09 | 1,873 | 62 |  |
| 2013/10 | 1,782 | 57 |  |
| 2013/11 | 1,911 | 64 |  |
| 2013/12 | 1,681 | 54 |  |
|
| 2014/01 | 2,021 | 65 |  |
| 2014/02 | 1,620 | 58 |  |
| 2014/03 | 1,687 | 54 |  |
| 2014/04 | 1,656 | 55 |  |
| 2014/05 | 1,895 | 61 |  |
| 2014/06 | 1,843 | 61 |  |
| 2014/07 | 2,005 | 65 |  |
| 2014/08 | 1,851 | 60 |  |
| 2014/09 | 1,647 | 55 |  |
| 2014/10 | 1,368 | 44 |  |
| 2014/11 | 1,264 | 42 |  |
| 2014/12 | 1,480 | 48 |  |
|
| 2015/01 | 1,439 | 46 |  |
| 2015/02 | 1,434 | 51 |  |
| 2015/03 | 1,636 | 53 |  |
| 2015/04 | 1,591 | 53 |  |
| 2015/05 | 1,414 | 46 |  |
| 2015/06 | 1,490 | 50 |  |
| 2015/07 | 1,349 | 44 |  |
| 2015/08 | 1,131 | 36 |  |
| 2015/09 | 1,150 | 38 |  |
| 2015/10 | 1,182 | 38 |  |
| 2015/11 | 1,007 | 34 |  |
| 2015/12 | 1,151 | 37 |  |
|
| 2016/01 | 1,126 | 36 |  |
| 2016/02 | 1,106 | 38 |  |
| 2016/03 | 1,248 | 40 |  |
| 2016/04 | 950 | 32 |  |
| 2016/05 | 934 | 30 |  |
| 2016/06 | 903 | 30 |  |
| 2016/07 | 1,133 | 37 |  |
| 2016/08 | 1,086 | 35 |  |
| 2016/09 | 1,159 | 39 |  |
| 2016/10 | 1,008 | 33 |  |
| 2016/11 | 928 | 31 |  |
| 2016/12 | 875 | 28 |  |
|
| 2017/01 | 863 | 28 |  |
| 2017/02 | 700 | 25 |  |
| 2017/03 | 742 | 24 |  |
| 2017/04 | 734 | 24 |  |
| 2017/05 | 772 | 25 |  |
| 2017/06 | 803 | 27 |  |
| 2017/07 | 791 | 26 |  |
| 2017/08 | 688 | 22 |  |
| 2017/09 | 655 | 22 |  |
| 2017/10 | 538 | 17 |  |
| 2017/11 | 453 | 15 |  |
| 2017/12 | 423 | 14 |  |
|
| 2018/01 | 628 | 20 |  |
| 2018/02 | 548 | 20 |  |
| 2018/03 | 655 | 21 |  |
| 2018/04 | 587 | 20 |  |
| 2018/05 | 539 | 17 |  |
| 2018/06 | 637 | 21 |  |
| 2018/07 | 531 | 17 |  |
| 2018/08 | 558 | 18 |  |
| 2018/09 | 471 | 16 |  |
| 2018/10 | 399 | 13 |  |
| 2018/11 | 392 | 13 |  |
| 2018/12 | 337 | 11 |  |
|
| 2019/01 | 408 | 13 |  |
| 2019/02 | 387 | 14 |  |
| 2019/03 | 523 | 17 |  |
| 2019/04 | 487 | 16 |  |
| 2019/05 | 455 | 15 |  |
| 2019/06 | 450 | 15 |  |
| 2019/07 | 434 | 14 |  |
| 2019/08 | 461 | 15 |  |
| 2019/09 | 484 | 16 |  |
| 2019/10 | 446 | 14 |  |
| 2019/11 | 402 | 13 |  |
| 2019/12 | 503 | 16 |  |
|
| 2020/01 | 509 | 16 |  |
| 2020/02 | 450 | 16 |  |
| 2020/03 | 511 | 16 |  |
| 2020/04 | 478 | 16 |  |
| 2020/05 | 326 | 11 |  |
| 2020/06 | 291 | 10 |  |
| 2020/07 | 291 | 9 |  |
| 2020/08 | 245 | 8 |  |
| 2020/09 | 266 | 9 |  |
| 2020/10 | 203 | 7 |  |
| 2020/11 | 214 | 7 |  |
| 2020/12 | 169 | 5 |  |
|
| 2021/01 | 180 | 6 |  |
| 2021/02 | 194 | 7 |  |
| 2021/03 | 203 | 7 |  |
| 2021/04 | 150 | 5 |  |
| 2021/05 | 174 | 6 |  |
| 2021/06 | 173 | 6 |  |
| 2021/07 | 185 | 6 |  |
| 2021/08 | 88 | 3 |  |
| 2021/09 | 176 | 6 |  |
| 2021/10 | 272 | 9 |  |
| 2021/11 | 215 | 7 |  |
| 2021/12 | 136 | 4 |  |
|
| 2022/01 | 175 | 6 |  |
| 2022/02 | 132 | 5 |  |
| 2022/03 | 108 | 3 |  |
| 2022/04 | 122 | 4 |  |
| 2022/05 | 115 | 4 |  |
| 2022/06 | 117 | 4 |  |
| 2022/07 | 127 | 4 |  |
| 2022/08 | 105 | 3 |  |
| 2022/09 | 119 | 4 |  |
| 2022/10 | 121 | 4 |  |
| 2022/11 | 103 | 3 |  |
| 2022/12 | 139 | 4 |  |
|
| 2023/01 | 120 | 4 |  |
| 2023/02 | 127 | 5 |  |
| 2023/03 | 88 | 3 |  |
| 2023/04 | 100 | 3 |  |
| 2023/05 | 122 | 4 |  |
| 2023/06 | 228 | 8 |  |
| 2023/07 | 95 | 3 |  |
| 2023/08 | 97 | 3 |  |
| 2023/09 | 79 | 3 |  |
| 2023/10 | 100 | 3 |  |
| 2023/11 | 109 | 4 |  |
| 2023/12 | 119 | 4 |  |
|
| 2024/01 | 178 | 6 |  |
| 2024/02 | 102 | 4 |  |
| 2024/03 | 82 | 3 |  |
| 2024/04 | 140 | 5 |  |
| 2024/05 | 112 | 4 |  |
| 2024/06 | 115 | 4 |  |
| 2024/07 | 80 | 3 |  |
| 2024/08 | 95 | 3 |  |
| 2024/09 | 87 | 3 |  |
| 2024/10 | 94 | 3 |  |
| 2024/11 | 99 | 3 |  |
| 2024/12 | 106 | 3 |  |
|
| 2025/01 | 105 | 3 |  |
| 2025/02 | 69 | 2 |  |
| 2025/03 | 97 | 3 |  |
| 2025/04 | 177 | 6 |  |
| 2025/05 | 281 | 9 |  |
| 2025/06 | 266 | 9 |  |
| 2025/07 | 232 | 7 |  |
| 2025/08 | 237 | 8 |  |
| 2025/09 | 250 | 8 |  |
| 2025/10 | 287 | 9 |  |
| 2025/11 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41